Категории
AvtoKar.net » Audi » Audi a6 c6 2.7 tdi
Audi a6 c6 2.7 tdi 57 фото
Audi A6 (C6, 4F) 3.0 TDI quattro 2006 233
Популярные вопросы
Серия дизелей V6 отличается завидной надежностью и хорошей мощностью. Лучше всего себя проявили моторы 3.0. Каких-то серьезных проблем с ними не выявлено, а по форсункам и маслонасосу особенности аналогичны 2.0 дизелям.
Расход топлива Audi A6 2010, универсал, 4 поколение, C7
Модификация | Расход топлива, л/100 км |
---|---|
2.0 л, 177 л.с., дизель, вариатор (CVT), передний привод | 5,1 |
3.0 л, 245 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) | 5,9 |
2.0 л, 180 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 6,5 |
2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,6 |
Двигатели
- 2.0 TFSI. 1984. 125 (170)/4300—6000. 280/1800—4200. ...
- 2.8 FSI. 2773. 140 (190)/5000—6800. 280/3000—4500. ...
- 2.8 FSI. 2773. 154 (210)/5500—6800. 280/3000—5000. ...
- 2.8 FSI. 2773. 162 (220)/5750—6800. 280/3000—4500. ...
- 3.0 TFSI. 2995. 213 (290)/4850—6800. 420/2500—4850. ...
- 3.2 FSI. 3123. 188 (255)/6500. ...
- 3.0 MPI. 2976. 218. ...
- 4.2 FSI. 4163. 350 (350)/6800.
1) Ауди А6 2.7 ТДИ дизель 2007 год. 3) Входит при заливке масла 7.8 литра. 7) На машине сажевый фильтр DPF и егр присутствует. Рекомендуется допуск 504/507.
Атмосферный V6 3.2 FSI, который ставили на дорестайлинговые версии, — самый надёжный среди бензиновых двигателей.