Категории
AvtoKar.net » Audi » Audi a4 b9 размер колес
Audi a4 b9 размер колес 56 фото
Часть 2. Установка новых дисков 245/35/19 AUDI b9 8w
Популярные вопросы
Audi A4 B9 1.4 TFSi
Шина | Диск | Бекспейсинг мм дюймы |
---|---|---|
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 137 5.39 |
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 144 5.67 |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 147 5.79 |
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 154 6.06 |
Диски для AUDI A4 (B8) 1.8 TFSI
Диаметр диска, в дюймах параметры | Ширина диска, дюймы параметры | Литые диски AUDI A4 (B8) в каталоге |
---|---|---|
диски R16– базовый | 7.0 | литые диски R16 |
диски R17 | 7.5 | литые диски R17 |
диски R18 | 7.5 | литые диски R18 |
На автомобилях Audi A4 B5 штатно устанавливались диски диаметром 15 и 16 дюймов, заводские размеры шин - 195/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R15.
Audi A4 B8 1.8 TFSi
Шина | Диск | Бекспейсинг мм дюймы |
---|---|---|
225/55R16 95H | 7Jx16 ET46 | 148 5.83 |
225/50R17 94H | 7Jx17 ET46 | 148 5.83 |
245/45ZR17 95W | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 |
245/45ZR17 95Y | 8Jx17 ET47 | 161 6.34 |
Размер колес Audi A4 IV (B8) 2007-2012
Размер колёс, мм | 225/55/R16 |
---|---|
Центральное отверстие ступицы + Сверловка | DIA66.6 5x112 |
Размер дисков | 7.5x18 ET43, 7x16 ET39, 8x17 ET47, 8.5x19 ET43, 7.5x16 ET45, 7.5x17 ET45, 8x18 ET47 |
Тип крепежа + Размер резьбы | Болты M14x1.5 |
Момент затяжки, Нм | 120 |