Категории
AvtoKar.net » Audi » Ауди 8n
Ауди 8n 59 фото
Ауди тт 8n тюнинг - фото
Популярные вопросы
Модели, комплектации и цены Audi TT
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Audi TT III (8S) Рестайлинг | 2 623 023 ₽ | 13 предложений |
Audi TT III (8S) | 1 670 000 ₽ | 52 предложения |
Audi TT II (8J) Рестайлинг | 1 225 000 ₽ | 20 предложений |
Audi TT II (8J) | 1 020 065 ₽ | 33 предложения |
2. Audi TT — компактное купе немецкой компании Audi. Выпускался с 1998 года до 2023 года в городе Дьёре, Венгрия. 2‑дв. купе (2+2‑мест.));})();(function(){window.jsl.dh(4hocZ_GoCPDNwPAPyfywmAY__84,
Расход топлива Audi TT II (8J) Рестайлинг 2010-2014
Расход топлива, л (город) | 8.5 |
---|---|
Расход топлива, л (трасса) | 5.2 |
Расход топлива, л (смешанный) | 6.4 |
Объем двигателя, куб.см | 1798 |
Марка топлива | 95 RON |
Двигатель Audi TT 2014, хэтчбек 3 дв., 3 поколение, 8S
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
---|---|---|
1.8 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1798 | CJSA |
1.8 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод | 1798 | CJSA |
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1968 | CUNA |
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1984 | CHHC |
Главной изюминкой автомобиля по-прежнему остается дизайн интерьера и превосходное качество сборки , которое не уступает лучшим в своем классе, а эффективные бензиновые двигатели TFSI делают его еще более привлекательным.